Аренда опалубки колонн от 250 руб. за комплект в месяц
Описание объекта
| Наименование | Ширина, м | Высота, м | Обеспечительный взнос, руб./м2 | Арендная плата, руб./м2 | ||||||||||||||||||
| в сутки | в месяц | |||||||||||||||||||||
| Щит стальной | 0,25 - 1,20 | 1,5 и 3,0 | 316,80 | 21,12 | 633,60 | |||||||||||||||||
| "Щит 4" универсальный | 30-40-50-60 | 3,0 | 2 900,00 | 194,00 | 5 820,00 | |||||||||||||||||
| "Щит 4" универсальный | 30-40-50-60 | 1,5 | 1 900,00 | 126,00 | 3 780,00 | |||||||||||||||||
| Линейные щиты | 25 - 80 | 3,0 | 6 600,00 | 436,32 | 13 089,60 | |||||||||||||||||
| Линейные щиты | 25 - 80 | 1,5 | 5 100,00 | 334,94 | 10 048,20 | |||||||||||||||||
| Наименование | Ед. изм | Обеспечительный взнос, руб./ед. | Арендная плата, руб./ед. | |||||||||||||||||||
| в сутки | в месяц | |||||||||||||||||||||
| Элемент угловой | шт. | 356,25 | 23,75 | 712,50 | ||||||||||||||||||
| Болт стяжной | м.п. | 9,45 | 0,63 | 18,90 | ||||||||||||||||||
| Гайка | шт. | 9,45 | 0,63 | 18,90 | ||||||||||||||||||
| Замок клиновой | шт. | 55,35 | 3,69 | 110,70 | ||||||||||||||||||
| Замок удлиненный | шт. | 84,45 | 5,63 | 168,90 | ||||||||||||||||||
| Подкос телескопический 1-уровневый | шт. | 281,25 | 18,75 | 562,50 | ||||||||||||||||||
| Подкос телескопический 2-уровневый | шт. | 375,00 | 25,00 | 750,00 | ||||||||||||||||||
| Кронштейн подмостей | шт. | 131,25 | 8,75 | 262,50 | ||||||||||||||||||
| Захват монтажный | шт. | 1 593,75 | 106,25 | 3 187,50 | ||||||||||||||||||
| Балка выравнивающая | м.п. | 58,20 | 3,88 | 116,40 | ||||||||||||||||||


